省份 | 用肥作物 | 需求綜述 | 后市預期 |
---|---|---|---|
黑龍江 | 無 | 本周黑龍江省內需求延續清淡態勢,省內小顆粒生產企業尿素裝置轉產液氨,但仍有部分庫存正常外銷,且外地貨源陸續到站,供應充足,下游需求無明顯好轉,工業按需拿貨為主。 | 預計下周黑龍江省內需求仍延續不溫不火,經銷商冬儲操作不積極,且對尿素后市走向不明朗,避險心理情緒較濃厚,短期仍缺乏利好消息支撐,個別高價仍存回落空間。 |
山東 | 無 | 本周山東省內新單報價延續弱勢,商家謹慎觀市。農業需求停滯不前,工業方面板材、復合肥開工依舊低迷,市場成交氣氛低迷。 | 局部廠家外發集港訂單,出貨壓力與日俱增;商家采銷多數趨于謹慎,臨近月底局部廠家計劃檢修或減量。預計下周山東省內需求關注工業負荷增量情況和省內尿素開工變化。 |
河北 | 無 | 本周河北市場不溫不火,市場交投氣氛低迷。商家新單采購積極性偏低,謹慎觀望居多。下游工業整體開工低位,剛需采購停滯不前。 | 廠家除部分預收外發集港,接下來出貨壓力與日俱增。預計下周河北省內尿素行情延續弱勢整理,關注尿素裝置檢修動態。 |
河南 | 無 | 本周河南尿素市場交投冷清,省內少量農需,基層零星采購,工需清淡,下游復合肥、膠板廠開工負荷低位,無需求支撐拖累市場不斷下行。 | 短期下游工廠開工負荷難以提升,農需基本結束,需求低迷,后市難尋利好消息,預計下周河南尿素市場行情難言樂觀。 |
江蘇 | 無 | 本周省內尿素市場需求運行較為低迷,農業需求基本結束,而工業需求依舊運行清淡,加之外圍市場行情繼續深度向下整理,下游風險意識較為濃厚,基本隨進隨出,暫不囤貨,廠家出貨承壓。 | 預計下周當地市場依舊清淡,工農業需求暫無支撐力度,行情變數仍多,且因短時間內當地無市場剛需,因此貿易商采購意愿較弱,僅按需少量為主。 |
安徽 | 小麥 | 本周安徽尿素市場需求面以農業需求為主,小麥用肥部分補貨,復合肥開工低位,膠板廠適量按需采購。場內生產企業開工低位,走貨情況相對平穩。 | 預計下周安徽地區尿素市場需求或難有明顯跟進,下游工業用戶開工提升預期有限,市場觀望氛圍濃厚,短期或仍以少量工業及外發流向為主,走貨淡穩。 |
新疆 | 無 | 本周新疆尿素市場淡穩整理,疆內僅少量工業需求,農需暫無,部分經銷商陸續開始冬儲備肥,近期貨源主供疆內流向,出疆量較少,價格相對穩定。 | 短期疆內基本面交投情況難有改觀,將主要供冬儲備肥,外圍市場疲態難改,出疆量有限,預計下周新疆尿素市場維持穩中偏淡態勢。 |
四川 | 無 | 本周四川地區尿素市場需求面延續弱勢局面,農需寡淡,復合肥企業采購意愿有限,膠板廠繼續隨用隨采。且少量低價新疆貨源在站臺銷售。 | 預計下周川內尿素市場需求面或疲弱難改,到站量或仍有增加,市場供應壓力或稍有增加。中間商多接貨謹慎,終端表現或仍較為冷靜,按需補貨為主。 |
廣西 | 無 | 本周廣西地區尿素市場需求或延續疲態,膠板廠開工低位,中間商接貨意愿有限。但站臺前期到貨堆壓,下游采購清淡,市場庫存壓力尚存。 | 預計下周廣西地區尿素市場需求或維持偏弱態勢,環保壓力不減,板廠開機提升預期有限,農需暫無支撐,下游觀望情緒不減,庫存消化或仍較緩慢。 |
上一篇:2019年中國尿素出口新格局
下一篇:尿素:后市走勢如何?