中國小顆粒尿素出廠價格匯總
單位:元/噸
地區 | 省份 | 2019/10/31 | 2019/10/24 | 周環比 |
東北 | 黑龍江 | 1935 | 1935 | 0.00% |
吉林 | -- | -- | -- | |
遼寧 | 1740 | 1783 | -2.38% | |
華北 | 山東 | 1712 | 1742 | -1.75% |
河北 | 1713 | 1742 | -1.63% | |
河南 | 1773 | 1783 | -0.51% | |
山西 | 1563 | 1608 | -2.80% | |
西北 | 內蒙古 | 1665 | 1677 | -0.70% |
陜西 | 1628 | 1641 | -0.80% | |
甘肅 | 1720 | 1720 | 0.00% | |
寧夏 | 1585 | 1600 | -0.94% | |
新疆 | 1410 | 1410 | 0.00% | |
華東 | 江蘇 | 1763 | 1793 | -1.63% |
華中 | 安徽 | 1848 | 1872 | -1.25% |
湖北 | 1915 | 1925 | -0.52% | |
湖南 | 1845 | 1885 | -2.12% | |
華南 | 福建 | 1795 | 1795 | 0.00% |
西南 | 四川 | 1750 | 1815 | -3.58% |
重慶 | 1730 | 1730 | 0.00% | |
云南 | 1855 | 1903 | -2.50% | |
貴州 | 1830 | 1830 | 0.00% | |
合計 | 1739 | 1759 | -1.17% |
據統計,本周中國各省小顆粒尿素出廠均價為1739元/噸,較上期均價略降1.17%。近期國內小顆粒尿素市場延續下滑態勢,成交多跟進緩慢。華北地區尿素市場成交情況暫無明顯改善,價格續降,其中山東降幅1.75%,河北降幅1.63%,河南降幅0.51%,山西降幅2.8%;華東地區尿素市場交投乏力,價格仍有回落,場內企業出廠價格降幅1.63%;華中地區尿素市場新單跟進緩慢,價格繼續下探,其中安徽降幅1.25%,湖北降幅0.52%。國內其他地區價格維持弱勢下行。整體看,近期國內小顆粒尿素市場內需乏力,企業新單多跟進不暢,市場成交重心不斷下移,預計下周國內小顆粒尿素市場或延續偏淡整理,價格或仍有小幅回落空間。