單位:萬噸
地區 | 省份 | 供應量 | 出貨量 | 供應-出貨 |
東北 | 黑龍江 | 14.33 | 1.33 | 13 |
吉林 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
遼寧 | 2.81 | 1.51 | 1.3 | |
華北 | 山東 | 19.36 | 10.06 | 9.3 |
河北 | 6.6 | 2.3 | 4.3 | |
河南 | 20.58 | 10.28 | 10.3 | |
山西 | 15.74 | 9.74 | 6 | |
西北 | 內蒙古 | 26.29 | 12.59 | 13.7 |
甘肅 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
陜西 | 7.43 | 4.63 | 2.8 | |
寧夏 | 2.51 | 1.01 | 1.5 | |
新疆 | 16.24 | 8.84 | 7.4 | |
華東 | 江蘇 | 7.01 | 4.01 | 3 |
華中 | 安徽 | 6.89 | 5.29 | 1.6 |
湖北 | 8.6 | 5 | 3.6 | |
湖南 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
華南 | 福建 | 2.1 | 2 | 0.1 |
西南 | 四川 | 11.99 | 7.19 | 4.8 |
重慶 | 3.8 | 3 | 0.8 | |
云南 | 8.14 | 2.74 | 5.4 | |
貴州 | 1.79 | 1.79 | 0 | |
合計 | 184.51 | 94.91 | 89.6 |
據統計的中國各省尿素生產企業的理論供需數據顯示,本周國內尿素企業的供應量為184.51萬噸,較上期增加5.24%,同比增加15.66%。本周企業庫存總量89.6萬噸,較上期增加1.13%。
本周國內尿素市場止跌趨穩,局部有所反彈,整體交投氣氛依舊不足。部分地區尿素生產企業裝置繼續低位負荷,且新接部分出口訂單,暫時緩解一定供應壓力。預計下周大盤行情或繼續趨穩運行,局部根據自身情況靈活操作。