首先,我們來關注下價格變動情況,由下表可知,尿素廠家一個月內尿素價格變動幅度20-80元/噸,這個漲幅放在任何一次尿素漲價行情中,只能算是溫和漲價,但市場在處于上漲通道時,廠商惜售現象普遍,加之目前是商家采購尿素是網絡補貨下沉的一個階段,所以尿素貨源一度偏緊,導致前期出口看空貿易商沒法對接印標供貨。
生產廠家及市場 | 2019年12月10日 | 2019年11月10日 | 漲跌幅度(元/噸) |
山東華魯恒升 | 1700 | 1650 | 50 |
明水大化 | 1730 | - | - |
山東瑞星 | 1730 | - | - |
河北東光 | 1710 | 1640 | 70 |
陽煤正元 | 1720 | 1700 | 20 |
安徽昊源 | 1750-1760 | 1710-1730 | 40/30 |
安徽臨泉 | 1740 | 1700 | 40 |
江蘇靈谷 | 1770 | 1730 | 40 |
河南心連心 | 1700-1720 | 1640 | 60/80 |
河南晉開 | 1710 | 1640 | 70 |
河南中原大化 | - | 1660 | - |
河南天慶 | 1720 | 1650 | 70 |
臨沂市場 | 1720-1730 | 1700 | 20/30 |
菏澤市場 | 1720-1730 | 1670 | 50/60 |
商丘市場 | 1720 | 1670 | 50 |
其次,我們來看下近兩年內印度招標情況,眾所周知全球最大采購商—印度年度每次招標動態,次次對于中國尿素行情影響深遠;并且每次招標對于內貿行情都是一波三折,2018年中國供貨有限更多受內高外低,價格對接不上;但2019年6月后雖能些許對接出口,但貿易商整體盈利空間相比之前萎縮嚴重。
公司 | 開標時間 | 截標時間 | 船期 | 價格(美元) | 最終供貨(萬噸) | 中國供貨(萬噸) |
MMTC | 2018/2/21 | 2018/2/27 | 2018/4/16 | 東海岸277.15CFR | 65 | 0 |
IPL | 2018/4/10 | 2018/4/17 | 2018/5/28 | 東海岸264.9CFR | 109 | 5 |
MMTC | 2018/8/1 | 2018/8/8 | 2018/9/17 | 東海岸278.95CFR | 71.2 | 5 |
MMTC | 2018/10/5 | 2018/10/12 | 2018/10/19 | 東海岸365CFR | 75 | 42.5 |
MMTC | 2018/11/14 | 2018/11/21 | 2019/1/7 | 東海岸335.19CFR | 181.2 | 71.9 |
MMTC | 2019/1/9 | 2019/1/16 | 2019/2/28 | 東海岸295.9CFR | 51.5 | 0 |
MMTC | 2019/3/28 | 2019/4/3 | 2019/5/17 | 東海岸262.40CFR | 34.2 | 0 |
MMTC | 2019/4/23 | 2019/5/1 | 2019/6/24 | 東海岸285.70CFR | 74.15 | 10 |
MMTC | 2019/6/24 | 2019/7/1 | 2019/8/16 | 東海岸292.63CFR | 171.2 | 100 |
MMTC | 2019/9/6 | 2019/9/13 | 2019/10/16 | 東海岸278CFR | 94.9 | 20 |
MMTC | 2019/10/14 | 2019/10/21 | 2019/11/18 | 東海岸270.27CFR | 117.6 | 55 |
RCF | 2019/11/14 | 2019/11/21 | 2019/12/19 | 東海岸251.37CFR | 175.8 | 40 |
日產量變化:
由圖可知,截止到12月10日中國尿素平均日產量為14.30萬噸,同比上漲0.36%,雖氣頭限氣,但進入冬季煤頭開工略有提升,整體對日產影響微弱,現貨供應仍無明顯缺口。
下游復合肥:
由圖可知,截止12月10日中國復合肥平均開工率為40.25%,同比上漲0.44%。多數復合肥企更多以銷定產,生產線多數維持低負荷運行。部分檢修高塔線相繼復產,提前生產高氮肥、高鉀肥,以滿足春節集中出貨需求。
綜上所述,進入12月中下旬伴隨前期預收訂單的執行,廠家新單預收首當其沖;即便下游工業按需采購,但仍需其他因素疊加配合才能延續之前漲價;國際方面印度即使再度發布招標,臨近年關運力及人員受限,中國供貨幾率偏低;期貨方面2001合約進入1月法人戶進入交割月保證金提保,期現價格逐步回歸,更多關注現貨走向。