四川省國家重點監控企業
自行監測年度報告
2016年
企業名稱:四川天華股份有限公司
監測單位:四川天華股份有限公司
監測類別: (廢水國控)
監測時段:2016、1、1—2016、12、31
報告日期: 2017 年 1 月16日
(蓋章)
四川天華股份有限公司自行監測年度報告
報告時間:2017年1月16日
監測項目 監測內容 | 監測點位 | 全年生 產天數 | 應當監測天數 | 實際監測天數 | 實際監測次數 | 達標次數 | 超標情況 | |
監 測 指 標 | 化學需氧量 | 廢水總排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | |
氨氮 | 廢水總排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | ||
PH | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
懸浮物 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
石油類 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
揮發酚 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
硫化物 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
氰化物 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
總磷 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
總氮 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
監測方案的調整變化情況 | 2016年10月17日更新2016年自行監測方案 | |||||||
全年廢水、廢氣污染物排放量 | 廢水:化學需氧量28.13噸; 氨氮:5.62噸。 二氧化硫:48.82噸;氮氧化物:30.74砘。 | |||||||
固體廢棄物的類型、產生數量,處置方式、數量以及去向 | 含鎳廢催化劑:12噸;含銅廢催化劑:67噸;廢油:20噸。處置方式:委托處置。煤渣和煙灰:18萬噸;處置方式:綜合利用 | |||||||
按要求開展企業周邊 環境質量影響狀況監測結果 | 達標 |
編制:周潔麗;審核: ;簽發:
日期:2017年1月16日